| DENUMIRE | DESCRIERE | TESTE INCLUSE | PREȚ |
|---|---|---|---|
| PACHET DE CONTROL DE BAZĂ | Monitorizarea sănătății generale și depistarea precoce a problemelor. | Glucoză a jeun, Profil lipidic (Colesterol total, HDL, non-HDL, LDL, Trigliceride), Calciu, Magneziu | £59 |
| PACHET DE CONTROL EXTINS | Evaluare detaliată a stării generale de sănătate. | ALT, AST, Colesterol total, Glucoză, CRP, Trigliceride, Acid uric, HDL, LDL (calculat), Uree, Creatinină | £79 |
| CONTROL PREMIUM COMPLET | Pachet complet pentru evaluarea principalilor indicatori ai sănătății. | Profil lipidic, Glucoză, CRP, TSH, Vitamina D3, Creatinină, Calciu, Fier, CPK, Sodiu, Potasiu, ALT, AST, Estradiol, FSH, Testosteron | £149 |
| ECHILIBRU TIROIDIAN – EXTINS | Verificare detaliată a funcției tiroidei. | TSH, FT3, FT4, Anti-TPO, Anti-TG | £99 |
| ECHILIBRU TIROIDIAN – DE BAZĂ | Controlul funcției tiroidei. | TSH, FT3, FT4 | £69 |
| BUSOLA HORMONALĂ A FEMEII – DE BAZĂ | Evaluare hormonală generală pentru femei. | Estradiol, FSH, LH, Progesteron, Prolactină | £99 |
| BUSOLA HORMONALĂ A FEMEII – EXTINSĂ | Evaluare detaliată a echilibrului hormonal feminin. | DHEAS, Estradiol, FSH, LH, Progesteron, Testosteron, AMH, Prolactină | £139 |
| VERIFICARE COMPLETĂ A SĂNĂTĂȚII FEMEII | Analize complete pentru monitorizarea sănătății generale a femeii. | ALT, AST, Glucoză, HDL, LDL, Colesterol total, Magneziu, Creatinină, Trigliceride, TSH, Acid uric, Fier, Feritină, Fosfați, Vitamina D, Uree, Calciu | £129 |
| FEMEIA ÎNSĂRCINATĂ | Monitorizarea stării de sănătate a mamei și a fătului. | Acid folic, TSH, Glucoză, Fier, Vitamina B12, Antigen HBs, Anticorpi Treponema pallidum, Creatinină, Grupa sanguină, HIV | £139 |
| PROFILUL FEMEII DE 40 DE ANI | Evaluarea sănătății generale și a echilibrului hormonal. | TSH, Uree, Creatinină, Glucoză, Colesterol total, HDL, LDL, Trigliceride, Acid uric, Magneziu, Fibrinogen, FSH | £110 |
| VERIFICARE COMPLETĂ A SĂNĂTĂȚII BĂRBATULUI | Evaluare globală a sănătății bărbatului. | Colesterol total, Glucoză, HDL, LDL, Fier, Uree, Magneziu, Trigliceride, TSH, Acid uric, Creatinină, PSA, ALT, AST, GGTP, Calciu, Fosfați, Vitamina D3 | £129 |
| PROFILUL BĂRBATULUI DE 40 DE ANI | Evaluarea sănătății generale a bărbatului de peste 40 ani. | TSH, Glucoză, Trigliceride, HDL, LDL, Acid uric, PSA, AST, Magneziu, ALT, Colesterol total, Calciu, Creatinină | £110 |
| CONTROLUL HORMONAL MASCULIN | Monitorizarea echilibrului hormonal masculin. | FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Prolactină, Testosteron liber, Testosteron total, TSH | £139 |
| ARTICULAȚII SĂNĂTOASE | Analize pentru sănătatea articulațiilor. | CRP, ASO, Factor reumatoid, Acid uric, Anti-CCP, Uree | £119 |
| RINICHI SĂNĂTOȘI | Evaluarea funcției renale. | Sodiu, Potasiu, Uree, Creatinină, Acid uric, Proteine totale, Calciu | £79 |
| PANCREAS SĂNĂTOS | Analize pentru verificarea funcției pancreatice. | Amilază, Amilază pancreatică, Lipază pancreatică | £59 |
| FICAT SĂNĂTOS | Evaluarea funcției hepatice. | AST, ALT, Fosfatază alcalină, GGTP, Bilirubină totală, Albumină | £69 |
| ANEMIE | Analize pentru depistarea anemiei. | Feritină, Acid folic, Vitamina B12, Fier, Receptor solubil transferină, CRP | £109 |
| RISC DE ATEROSCLEROZĂ | Evaluarea riscului cardiovascular. | Colesterol total, HDL, LDL, Trigliceride, Glucoză, Creatinină, Acid uric, Fibrinogen, TSH, Lipoproteina A, Apolipoproteina A și B, LDH | £99 |
| MICA DESCOPERIRE – DE BAZĂ | Pentru copii 4-10 ani. | Glucoză a jeun, CRP, Creatinină, Vitamina D3, Fier, Calciu | £59 |
| MICA DESCOPERIRE – EXTINS | Evaluare extinsă pentru copii 4-10 ani. | Glucoză a jeun, CRP, Creatinină, Vitamina D3, Vitamina B12, ASO, Fier, Calciu, Magneziu, Fosfor, IgE total | £79 |
| SCUTUL IMUNITĂȚII COPILULUI | Susținerea imunității copiilor. | CRP, Albumină, Fier, Vitamina D3 | £59 |
| ADOLESCENT SĂNĂTOS | Pentru adolescenți 10-16 ani. | Glucoză a jeun, CRP, Creatinină, Vitamina D3, Vitamina B12, ASO, Fier, Bilirubină totală | £79 |
| SCUTUL ANTICANCER – FEMEI | Markerii tumorali pentru femei. | CEA, CA19-9, Test ROMA (HE4 + CA 125), CA 15-3 | £139 |
| SCUTUL ANTICANCER – BĂRBAȚI | Markerii tumorali pentru bărbați. | CEA, PSA total, PSA liber, CA19-9 | £139 |
| SUPLIMENTARE ÎN SIGURANȚĂ | Monitorizarea suplimentării cu vitamine și minerale. | Vitamina D3, Vitamina B12, Fier, Feritină, Magneziu, Calciu, Potasiu | £139 |
| PĂR FRUMOS ȘI SĂNĂTOS | Analize pentru evaluarea căderii părului. | Fier, Feritină, Acid folic, Vitamina B12, Vitamina D3, Testosteron total, ALP | £119 |
| STRES ȘI HORMONI | Monitorizarea stresului și a echilibrului hormonal. | TSH, Cortizol, Estradiol, FSH, CRP, hsCRP | £119 |
| PACHET SARCINĂ – TRIMESTRUL I | Monitorizare completă pentru femei însărcinate în primul trimestru. | Acid folic, Glucoză, Progesteron, HBs antigen, HCV anticorpi, HIV, VDRL, TORCH (Toxoplasmoză, Rubeolă, CMV, HSV), TSH | £169 |
| PACHET SARCINĂ – TRIMESTRUL III | Monitorizarea sarcinii în al treilea trimestru. | HBs antigen, VDRL, Toxoplasmoză IgG/IgM, HCV, HIV, Glucoză | £119 |
| DIAGNOSTIC FERTILITATE FEMEI | Cauze ale infertilității feminine. | FSH, LH, Estradiol, Prolactină, Progesteron (faza II), Testosteron, DHEAS, AMH, TSH | £139 |
| PACHET INFECȚII INTIME | Detectarea infecțiilor cu transmitere sexuală. | Antigen HBs, HCV anticorpi, HIV, VDRL, Chlamydia trachomatis IgG/IgA/IgM, Anticorpi HSV | £139 |
| ANALIZĂ INDIVIDUALĂ | PREȚ |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | £25 |
| Hemoleucogramă completă + VSH | £30 |
| Analiza urinei | £29 |
| Urocultură | £45 |
| HbA1C | £55 |
| Albumină | £25 |
| ALAT | £19 |
| ASAT | £19 |
| Diastază | £25 |
| Proteine totale | £25 |
| Bilirubină totală | £19 |
| Colesterol total | £25 |
| HDL colesterol | £19 |
| Profil lipidic | £39 |
| Zinc | £49 |
| LDH | £25 |
| Fosfatază alcalină (ALP) | £25 |
| Fosfor anorganic | £25 |
| GGTP | £25 |
| Glucoză | £19 |
| Sodiu | £25 |
| Potasiu | £25 |
| Creatinină + eGFR | £25 |
| Acid uric | £25 |
| Magneziu | £25 |
| Uree | £25 |
| Cloruri | £25 |
| Trigliceride | £25 |
| Calciu | £25 |
| Fier | £25 |
| Grupa sanguină | £85 |
| hsCRP | £29 |
| ASO | £29 |
| CRP | £29 |
| Anti-CCP | £45 |
| FTA-ABS | £59 |
| TSH | £29 |
| T3 | £29 |
| T4 | £29 |
| FT3 | £35 |
| FT4 | £35 |
| Anti-TG | £35 |
| Anti-TPO | £35 |
| FSH | £29 |
| LH | £35 |
| Estradiol | £35 |
| Prolactină | £35 |
| Progesteron | £35 |
| Testosteron | £29 |
| Testosteron liber | £69 |
| beta-HCG | £39 |
| DHEA-S | £39 |
| 17-OH Progesteron | £49 |
| Cortizol | £39 |
| GH – Hormon de creștere | £39 |
| CA 19-9 | £39 |
| CEA | £49 |
| PSA total | £49 |
| PSA liber | £19 |
| Test ROMA (HE4 + CA125) | £119 |
| Insulină | £39 |
| C-peptidă | £45 |
| Fructozamină | £45 |
| Vitamina B12 | £39 |
| TIBC | £29 |
| Feritină | £39 |
| Acid folic | £39 |
| Transferină | £45 |
| Vitamina D3 | £45 |
| Antigen HBs | £29 |
| Anti-HBs | £29 |
| Anti-HAV | £45 |
| Anti-HCV | £39 |
| Chlamydia trachomatis IgG/IgA | £59 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG | £45 |
| Rubeolă IgM/IgG | £55 |
| Toxoplasmoză IgM/IgG | £55 |
| CMV IgM/IgG | £59 |
| HIV anticorpi | £45 |
| Varicelă IgM/IgG | £69 |
| Oreion IgM/IgG | £59 |
| Panel TORCH | £99 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG/IgM | £45 |
| Beta2-glicoproteină IgG + IgM | £89 |
| IgA | £29 |
| IgM | £29 |
| IgG | £29 |
| IgA, IgM, IgG (pachet complet) | £65 |
